XHNU | Plazo | 7317 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora, la presenta autorización queda condicionada a la aprobación de los PU-FM, por parte de la DGAC. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-II, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, PU-FM, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XHST | Plazo | 7315 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-II, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XESON | Plazo | 7313 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora a: Períferico Oriente, S/N, Cero de la antigua Cementera, Hermosillo, Son., aumento de potencia a: 5kW-D y 0.003 kW-N y modificación del sistema radiador | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-AM, PU-AM, PT-AM, PCE-AM-II-IV, DAM-AM, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XHBY | Plazo | 7312 | 2013-11-25 | | Se autoriza equipo transmisor emergente en Calle Balderas S/N, con 3.480 Kw de PRA. Se concluyen trabajos con escrito No. 049337 de fecha 22 de agosto de 2014. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, | |
XHVLO | Solicitud | 7131 | 2010-10-13 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Fracción de la parcela #60, Z-I P 1/1, ejido velaverde, silao, gto. | Con fecha 27 de agosto de 2012, se envió dictamen favorable al Área de Trámites y Servcios. | | | | | | |
XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |
XEVHT | Plazo | 7052 | 2013-11-29 | | Imposición de sanción por visita de inspacción(equipo de Medición y potencia diferenta a la autorizada) 32,659.38 | 45 | Habiles | 2014-02-17 | | | |
XEPAV | Solicitud | 6929 | 2008-10-27 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |
XEJPA | Solicitud | 6858 | 2011-08-10 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora al ubicado en Campo el Llano, Alpuyeca, Municipio Xochitepec, Mor. | Se solicito cambio de ubicación de antena y planta transmisora. | | | | | Se negó el cambio de ubicación debido a que ya había vencido el plazo para operar la estación de AM, comunicado mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/219/2015 de fecha 26 de enero de 2015. | |
XEHF | Solicitud | 6842 | 2010-11-06 | Cambio de Equipo Tx. Principal D: GATES FIVE MPO-20400-00002. | | | | | | | |