XHKQ | Solicitud | 1956 | 2012-02-24 | | | | | | | El 4-04-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
XHLAZ | Solicitud | 39656 | 2013-07-30 | Se pidió cambio de ubicación a Cerro del Chivo.. | Cambio de ubicación de Antena y Planta transmisora a: Rancho Chivo, Poblado de San Andrés Ixtlán, Municipio de Gómez Frías, Jal. | | | | | El 28-07-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
XHMAC | Solicitud | 9410 | 2011-12-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: a Cerro del Toro, Manzanillo, Col., con coordenadas L.N: 19º 09' 16", L.W. 104º 24' 02" | Se solicita cambio de ubicación a Cerro el Toro, Manzanillo, Co. | | | | | Se autoriza con oficio 258/2014 de fecha 24 de marzo de 2014 | |
XHMIL | Solicitud | 9807 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
XHMMF | Solicitud | 1327 | 2011-02-28 | Cambio de antena y planta transmisora: Pasaje Patzcuaro Nº 509, Esq. Pasaje Vallarta, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, B.C., con coordenadas LN: 32º 38’ 18.96’’ LW: 115º 28’ 18.84’’, con una modificación a la altura de la antena a 61 mts, la cual contara con un sistema combinador de antena marca Jampro modelo JAHD – 4/3 (12) a una altura del centro eléctrico de : 55 Mts | Ya se tiene opinión de la FCC y de la DGAC, por lo que se procederá a emitir el dictamen correspondiente al Área de Trámites y Servicios para su Autorización | | | | | | |
XHMMF | Solicitud | 7633 | 2011-09-14 | Se solicita el cambio de ubicación de antena y planta transmisora a : Cerro Caracol, Mazatlán, Sin. , con coordenadas L.N.: 23º 14' 44", L.W.: 106º 22' 41" | Por enviarse al área de trámites y servicios, dictamen factible | | | | | Autorizadas en Pleno N°18 del 10- Abril-13 | |
XHMW | Solicitud | 249 | 2008-01-18 | Cambio de elemento radiado a uno Jampro, modelo JHPC-$-2, sin modoificar los parametros técnicos autorizados | Este asunto le compete al Área de Trámites y Servicios | | | | | | |
XHMY | Solicitud | 8768 | 2003-08-28 | Cambio de Frecuencia 95.7 MhZ a maxima permisible y Aumento de Potencia Radiada Aparente 2.5 KW a maxima permisible y Modificación Altura del Centro Eelectrico: a 52 mts | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |
XHMY | Solicitud | 934 | 2013-09-20 | Con este escrito se invio la documentacion tecnica (Area de Servicio), para que nos autorizan los estudios auxiliares, asi tambien la correccion de del modelo del equipo transmisor | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |
XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |