XESON | Plazo | 7313 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora a: Períferico Oriente, S/N, Cero de la antigua Cementera, Hermosillo, Son., aumento de potencia a: 5kW-D y 0.003 kW-N y modificación del sistema radiador | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-AM, PU-AM, PT-AM, PCE-AM-II-IV, DAM-AM, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XHBY | Plazo | 7312 | 2013-11-25 | | Se autoriza equipo transmisor emergente en Calle Balderas S/N, con 3.480 Kw de PRA. Se concluyen trabajos con escrito No. 049337 de fecha 22 de agosto de 2014. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, | |
XHRQ | Solicitud | 63040/63407 | 2014-12-02 | | Cambio de equipo transmisor Nautel GV20A.
Se presento un alcance, ya que el modelo del transmisor estaba mal. | | | | | Con oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/694/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014. Se autoriza transmisor marca Nautel GV20A como primcipal. | |
XHNU | Plazo | 7317 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora, la presenta autorización queda condicionada a la aprobación de los PU-FM, por parte de la DGAC. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-II, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, PU-FM, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XHSOL | Plazo | 7988 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XHST | Plazo | 7315 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-II, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
XHEMI | Solicitud | 008206 | 2015-01-30 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Juárez No. 100, Col. Centro, Minatitlán, Ver.
Coordenadas:
L.N.: 17°59'10.21'' ; L.W.:94°32'40.47'' | | | | | | |
XHTI | Plazo | 6625 | 2013-09-10 | | Se autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora a Cerro La Cruz con 3 kw de PRA. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 día habiles para informar de la conclusion y 60 días habiles a partir de la conclusion para en tregar documentación tecnica.CTE-FM-II, PCE-FM-I-II | |
XHAFQ | Solicitud | 008205 | 2015-01-30 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Juárez No. 100, Col. Centro, Minatitlán, Ver.
Coordenadas:
L.N.: 17°59'10.21'' ; L.W.:94°32'40.47'' | | | | | | |
XEAFA | Solicitud | 52914 | 2012-12-13 | Se solicita enlace Estudio-Planta | | | | | | | |