XHMAC | Solicitud | 9410 | 2011-12-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: a Cerro del Toro, Manzanillo, Col., con coordenadas L.N: 19º 09' 16", L.W. 104º 24' 02" | Se solicita cambio de ubicación a Cerro el Toro, Manzanillo, Co. | | | | | Se autoriza con oficio 258/2014 de fecha 24 de marzo de 2014 | |
XHMIL | Solicitud | 9807 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
XHMMF | Solicitud | 1327 | 2011-02-28 | Cambio de antena y planta transmisora: Pasaje Patzcuaro Nº 509, Esq. Pasaje Vallarta, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, B.C., con coordenadas LN: 32º 38’ 18.96’’ LW: 115º 28’ 18.84’’, con una modificación a la altura de la antena a 61 mts, la cual contara con un sistema combinador de antena marca Jampro modelo JAHD – 4/3 (12) a una altura del centro eléctrico de : 55 Mts | Ya se tiene opinión de la FCC y de la DGAC, por lo que se procederá a emitir el dictamen correspondiente al Área de Trámites y Servicios para su Autorización | | | | | | |
XHMMF | Solicitud | 7633 | 2011-09-14 | Se solicita el cambio de ubicación de antena y planta transmisora a : Cerro Caracol, Mazatlán, Sin. , con coordenadas L.N.: 23º 14' 44", L.W.: 106º 22' 41" | Por enviarse al área de trámites y servicios, dictamen factible | | | | | Autorizadas en Pleno N°18 del 10- Abril-13 | |
XHMW | Solicitud | 249 | 2008-01-18 | Cambio de elemento radiado a uno Jampro, modelo JHPC-$-2, sin modoificar los parametros técnicos autorizados | Este asunto le compete al Área de Trámites y Servicios | | | | | | |
XHMY | Solicitud | 8768 | 2003-08-28 | Cambio de Frecuencia 95.7 MhZ a maxima permisible y Aumento de Potencia Radiada Aparente 2.5 KW a maxima permisible y Modificación Altura del Centro Eelectrico: a 52 mts | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |
XHMY | Solicitud | 934 | 2013-09-20 | Con este escrito se invio la documentacion tecnica (Area de Servicio), para que nos autorizan los estudios auxiliares, asi tambien la correccion de del modelo del equipo transmisor | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |
XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |
XHPVJ | Solicitud | 43152 | 2012-10-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bucerias, Nay. , coordenadas LN: 20º 45' 25" LN: 105º 15' 50" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Camino San Jose S/N, Predio Los Llanos, Bucerias, Nay.
con coordenadas:
L.N.:2045'25''; L.W.:105 15'50'' | | | | | Se ratifica cambio de ubicación de antena y planta transmisora de la solicitud de fecha 2 de octubre de 2012 y folio de presentación 43512. | |
XHRRR | Solicitud | 38032 | 2012-08-20 | Se solicita equipo complementario para zona de sombra | Solicitud para instalar un equipo complementario en la zona de Tecolutla, Ver.
* Se autoriza mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/1939/2015, de fecha 8 de junio de 2015. | | | | | * Mediante escrito número 051848 de fecha 21 de septiembre de 2015, se solicita prorroga, por la mitad del plazo otorgado de 45 días mas.
*Con escrito 007069 del 28 de enero de 2016, se concluyen trabajos de instalación de equipo complementario.
| |