XHESON | Solicitud | 064291 | 2015-12-18 | | Solicitud de cambio de estudios a Calle Guerrero N°16-B, entre Zacatecas y S.L.P. , Col. Centro, Hermosillo, Son. | | | | | Se concluyeron trabajos el día 13 de abril de 2016, mediante folio número 019896. | |
XHTEY | Solicitud | 064355 | 2014-12-11 | | Solicitud de cambio del elemento radiador por uno marca Jampro de 5 elementos. | | | | | Autorizado mediante oficio IFT/223/UCS/187/2018 de fecha 22 de enero de 2018. | |
XHOH | Solicitud | 064845 | 2014-12-17 | | Cambio de equipo transmisor, por uno marca Nautel GV10A. | | | | | Se autoriza cambio de equipo transmisor con fecha 26 de febrero de 2015 y oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/624/2015 | |
XHVHT | Solicitud | 083701 | 2015-12-11 | | solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Gregorio Méndez Magaña 1401, Col. Centro, Villahermosa, Tab. con coordenadas L.N.:17°59'43.19'', L.W.:92°55'43.5'' | | | | | Se autoriza cambio de ubicación mediante oficio No. IFT/223/UCS/898/2017 de fecha 19 de junio de 2017. | |
XHKOK | Escrito | 096690 | 2022-09-30 | Se da aviso de operación baja potencia y desde sitio provisional denominado Los Lirios, debido a fuertes lluvias que dañaron los equipos. | | | | | | | |
XHDRD | Escrito | 10078 | 2013-12-02 | Se ratifica desistimiento de cambio de ubicación de antena y planta transmisora | | | | | | Con oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/2118/2015
Con fecha de 22 de junio de 2015, donde se autoriza el desistimiento | |
XETVR | Escrito | 10133 | 2013-12-03 | Se da aviso de operacion con baja potencia. | | | | | | | |
XEPVJ | Solicitud | 10258 | 2005-12-14 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmsiora a Camino a camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bahía de banderas Nayarit., con coordenadas L.N.: 20°45'25''; L.W.:105°15'50''. | | | | | Negaron el cambio con fecha 7 de mayo de 2007 y oficio CFT/D01/STP/2070/07, debido a que el nivel de intensidad de campo mínimo que debe proporcionar la estación, en el centro de la población a servir debe ser de 25 mV/m (88 dB) y para poblaciones conurbadas de más de 10 millones de habitantes, el nivel de intensidad de campo eléctrico mínimo será de 10 mV/m (80 dB). | |
XHPA | Escrito | 10294 | 2013-12-04 | Se concluye cambio de ubicación de antena y planta transmisora y envió de documentación técnica.
| | | | | | | |
XEVOZ | Solicitud | 10776 | 2017-02-15 | | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora, a domicilio: Prolongaión Francisco I. Madero S/N, Col. San Pablo de las Salinas, Tultepec, Edo. Mex. con coordenadas:
L.N.: 19°40'33.76''; L.W.:99°06'31.51'' | | | | | Se autoriza cambio de ubicación mediante oficio IFT/223/UCS/2021/2018 de fecha 15 de agosto de 2018. | |