XHAN | Solicitud | 5616 | 2015-12-18 | | Solicitud par DGAC de instalación de torre de 51 mts. | | | | | Se autoriza instalación de torre de 51 mts., en las coordenadas.
L.N.: 20°17'56''; L.W.: 102°43'52''
Cerro de Jamay, Jal. | |
XHKQ | Solicitud | 1956 | 2012-02-24 | | | | | | | El 4-04-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
XEDKT | Visita | IFT/DF/DGV/44/2016 | 2016-02-12 | | Visita de inspección. | | | | | | |
XHQJ | Visita | IFT/DF/DGV/45/2016 | 2016-02-12 | | Se realiza visita de inspección. | | | | | | |
XHAS | Visita | IFT/UC/DGV/130/2016 | 2016-03-07 | | Se realizó visita de inspección, encontrando varias animalias. | | | | | • Anotaron si se contaba con medidores de tensión y corriente el amplificador final.
• La carga fantasma no se encontraba en condiciones de operar (No se contaba con las conexiones necesarias para operarla).
• No se cuenta con frecuencímetro (No se hizo la observación de que el transmisor ya cuenta con uno interno).
• Se encontró operando como principal un transmisor Maraca Nautel NV10, siendo el autorizado por el Instituto un Nautel FM8.
• Se encontró operando con 110% de modulación, siendo la máxima permisible 100%.
| |
XEGNK | Visita | IFT/UC/DGV/128/2016 | 2016-03-08 | | Se práctica visita de inspeccion. | | | | | Se encuentran als siguientes anomalias:
• No cuenta con medidores de tensión, corriente del amplificador final de R.F.
• No cuenta con carga fantasma.
• No cuenta con medidor de corriente de R.F.
• No cuenta con frecuencímetro.
| |
XEFI | Visita | IFT/UC/DGV/208/2016 | 2016-05-17 | | Se realizó visita de inspección. | | | | | Se encontró operando con baja potencia, y se anexo escrito donde se daba aviso al IFT. | |
XHFI | Visita | IFT/UC/DGV | 2016-05-17 | | Visita de inspección. | | | | | Todo salió dentro de los parámetros autorizados. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/1844/2016 nos notifican que la visita de inspección esta correcta. | |
XHHES | Visita | IFT/UC/DGV/213/2016 | 2016-05-23 | | Visita de inspección. | | | | | Se presenta operando en sitio autorizado de manera provisional en toanto autoricen el cambio. | |
XHEHB | Visita | IFT/UC/DGV/209/2016 | 2016-05-24 | | Visita de inspección. | | | | | Se levanta un acta circunstanciada debido a que en el lugar de la AM no encontraron nada.
Se anexo solicitud de cambio de ubicación. | |