XHKQ | Solicitud | 1956 | 2012-02-24 | | | | | | | El 4-04-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
XEDKT | Visita | IFT/DF/DGV/44/2016 | 2016-02-12 | | Visita de inspección. | | | | | | |
XHLAZ | Solicitud | 39656 | 2013-07-30 | Se pidió cambio de ubicación a Cerro del Chivo.. | Cambio de ubicación de Antena y Planta transmisora a: Rancho Chivo, Poblado de San Andrés Ixtlán, Municipio de Gómez Frías, Jal. | | | | | El 28-07-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
XHQJ | Visita | IFT/DF/DGV/45/2016 | 2016-02-12 | | Se realiza visita de inspección. | | | | | | |
XEHB | Escrito | 013583 | 2016-02-23 | Aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal. | | | | | | | |
XHMAC | Solicitud | 9410 | 2011-12-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: a Cerro del Toro, Manzanillo, Col., con coordenadas L.N: 19º 09' 16", L.W. 104º 24' 02" | Se solicita cambio de ubicación a Cerro el Toro, Manzanillo, Co. | | | | | Se autoriza con oficio 258/2014 de fecha 24 de marzo de 2014 | |
XHOBS | Escrito | 014586 | 2016-03-01 | Se da aviso de operación con baja potencia. Se menciona que en un plazo no mayor a 90 días se resolvera. | | | | | | | |
XHMIL | Solicitud | 9807 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
XHESO | Escrito | 014588 | 2016-03-01 | Se da aviso de operación con baja potencia. Se menciona que en un plazo no mayor a 90 días se resolvera. | | | | | | Mediante escrito 041992 de fecha 8 de agosto de 2016, que ya se esta operando con la potencia autorizada. | |
XHMMF | Solicitud | 1327 | 2011-02-28 | Cambio de antena y planta transmisora: Pasaje Patzcuaro Nº 509, Esq. Pasaje Vallarta, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, B.C., con coordenadas LN: 32º 38’ 18.96’’ LW: 115º 28’ 18.84’’, con una modificación a la altura de la antena a 61 mts, la cual contara con un sistema combinador de antena marca Jampro modelo JAHD – 4/3 (12) a una altura del centro eléctrico de : 55 Mts | Ya se tiene opinión de la FCC y de la DGAC, por lo que se procederá a emitir el dictamen correspondiente al Área de Trámites y Servicios para su Autorización | | | | | | |