XEAS | Escrito | 015641 | 2016-03-09 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, debido a una tormenta eléctrica. | | | | | | Mediante escrito número 038864 de fecha 15 de julio de 2015, se da aviso al IFT, de que ya nos encontramos operando con la potencia autorizada. | |
XEFI | Escrito | 016668 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
XEFA | Escrito | 016669 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
XEDI | Escrito | 016670 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
XHRQ | Escrito | 017502 | 2016-03-28 | Se da aviso de operación con baja potencia, debido a que un rayo fulminante acabo la antena. | | | | | | | |
XHOO | Solicitud | 7130 | 2010-10-13 | Fracción de la Parcela #60, Z-I P 1/1,Ejido Velarde,Silao, Gto. | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Fraccion de la parcela #60, Z-I, P 1/1, ejido verde, Silao | | | | | Se niega el cambio de ubicación a Ejido Velarde, por causar interferencias a la estación XHIRG-FM.
Con oficio 517 el 16 de noviembre de 2012 | |
XEFI | Visita | IFT/UC/DGV/208/2016 | 2016-05-17 | | Se realizó visita de inspección. | | | | | Se encontró operando con baja potencia, y se anexo escrito donde se daba aviso al IFT. | |
XHPVJ | Solicitud | 43152 | 2012-10-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bucerias, Nay. , coordenadas LN: 20º 45' 25" LN: 105º 15' 50" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Camino San Jose S/N, Predio Los Llanos, Bucerias, Nay.
con coordenadas:
L.N.:2045'25''; L.W.:105 15'50'' | | | | | Se ratifica cambio de ubicación de antena y planta transmisora de la solicitud de fecha 2 de octubre de 2012 y folio de presentación 43512. | |
XHFI | Visita | IFT/UC/DGV | 2016-05-17 | | Visita de inspección. | | | | | Todo salió dentro de los parámetros autorizados. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/1844/2016 nos notifican que la visita de inspección esta correcta. | |
XHHES | Visita | IFT/UC/DGV/213/2016 | 2016-05-23 | | Visita de inspección. | | | | | Se presenta operando en sitio autorizado de manera provisional en toanto autoricen el cambio. | |