XEDKT | Visita | IFT/DF/DGV/44/2016 | 2016-02-12 | | Visita de inspección. | | | | | | |
XHSB | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/944/2016 | 2016-06-13 | | Se autoriza cambio planta transmisora emergente con 0.396 kw de PRA. | | | | | Se dan 180 días naturales para su conclusión de trabajos, contados a partir del 15 de junio de 2016 | |
XHOO | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/768/2018 | 2018-05-28 | | Se autoriza cambio de estudios principales a: Calle Retorno No. 104, Colonia Purísima de Jerez, C.P. 37530, León, Gto. | | | | | | |
XHGTO | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/767/2018 | 2018-05-28 | | Se autoriza cambio de estudios principales a: Calle Retorno No. 104, Colonia Purísima de Jerez, C.P. 37530, León, Gto. | | | | | | |
XHSD | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/766/2018 | 2018-05-28 | | Se autoriza cambio de estudios a: Calle Retorno No. 104, Colonia Purísima de Jerez, C.P. 37530, León, Gto. | | | | | | |
XHYD | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/3748/2015 | 2015-10-07 | | Se autorizó cambio de ubicación de estudios principales a Venustiano Carranza N° 109 Altos, Colonia Centro, C.P. 27900, Francisco I. Madero, Coahuila. | | | | | Se dan 90 días para su instalación los cuales vencen el 25 de febrero de 2015.
Se concluyen trabajos mediante escrito número 013585 de fecha 23 de febrero de 2016. | |
XHDN | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/3253/2015 | 2015-09-08 | | Se autoriza cambio de estudios principales a: Boulevard González de la Vega y Piedras Negras S/N, Col. Parque Industrial, C.P. 35070, Gómez Palacio, Durango. | | | | | vence en 90 días hábiles, los cuales vencen el 25 de febrero de 2015.
Se concluyen trabajos mediante escrito número 013586 de fecha 23 de febrero de 2016. | |
XHJPA | Plazo | IFT/223/UCS/DG-CRAD/246/2014 | 2014-11-25 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Camino a Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, Mor. | 90 | Habiles | 2015-04-07 | | | |
XHIQ | Plazo | IFT/223/UCS/DG-CRAD/245/2014 | 2014-11-25 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Guerrero, Centro Comercial Plaza Tutuli, Locales E-17 y e-17A, Col. Comuripa, Cd. Obregón, Son. | 90 | Habiles | 2015-04-14 | | | |
XHCI | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRAD/1968/2016 | 2016-07-17 | | Se tiene que pagar por incremento de cobertura en plazo de 15 dias habiles | | | | | El 11 de julio piden pago de contra prestación y se presenta el pago el dia 1° de agosto, escrito 040094 | |