XHPVJ | Solicitud | 43152 | 2012-10-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bucerias, Nay. , coordenadas LN: 20º 45' 25" LN: 105º 15' 50" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Camino San Jose S/N, Predio Los Llanos, Bucerias, Nay.
con coordenadas:
L.N.:2045'25''; L.W.:105 15'50'' | | | | | Se ratifica cambio de ubicación de antena y planta transmisora de la solicitud de fecha 2 de octubre de 2012 y folio de presentación 43512. | |
XHHES | Visita | IFT/UC/DGV/213/2016 | 2016-05-23 | | Visita de inspección. | | | | | Se presenta operando en sitio autorizado de manera provisional en toanto autoricen el cambio. | |
XERTP | Solicitud | 37357 | 2012-08-14 | Se solicita retenida activa. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno el 09 de julio de 2013. | |
XERRT | Solicitud | 999 | 2010-02-18 | Se reitera la solicitud 6912 de 23-oct-08 para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlán, Hgo. | Se reitera cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlan, Hgo. | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 140.58 km. | |
XEPAV | Solicitud | 2286 | 2009-05-11 | Se reitera la solicitud para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |
XEPAV | Solicitud | 6929 | 2008-10-27 | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Tantoyuca, Ver. | | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 104.21 km. | |
XEJPA | Solicitud | 9283 | 2011-11-29 | En alcance a el escrito 6858 en donde se ratifica la solicitud de cambio de ubicación de antena y planta transmisora al ubicado en Campo el Llano, Alpuyeca, municipio Xochitepec, Mor. | | | | | | Se pasó dictamen positivo a la Dirección General Adjunta de Trámites y Servicios | |
XHERS | Oficio | IFT/223/UCS/DG-CRACD/325/2015 | 2015-09-08 | | Se autoriza cambio de estudios principales a: Boulevard González de la Vega y Piedras Negras S/N, Col. Parque Industrial, C.P. 35070, Gómez Palacio, Durango. | | | | | Se otorgan 90 días naturales para su instalación, los cuales vencen el 25 de febrero de 2015.
Se envía conclusión de trabajos mediante folio número 013584 de fecha 23 de febrero de 2016. | |
XHRTP | Oficio | IFT/223/UCS/1346/2019 | 2019-06-14 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Cerro Totolquemec. | | | | | Se otorgan 180 días hábiles para realizar el cambio de ubicación | |
XHRTP | Oficio | IFT/223/UCS/1352/2019 | 2019-06-14 | | Se autoriza instalación de planta transmisora emergente en los estudios.
Se concluyen trabajos con escrito 024345 de fecha 20 de agosto de 2020. | | | | | Se otorgan 180 días hábiles para notificra conclusión de trabajos, a partir del 22 de agosto de 2019.
Se concluyen trabajos con escrito 024344 de fecha 20 de agosto de 2020. | |