XHGNK | Oficio | ift/223/ucs/0471/2018 | 2018-03-08 | | Se autorizan los parámetros técnicos para la operación d nueva estación de F.M. | | | | | | |
XHEPR | | IFT-223-UCS-DG-CRAD-765-2021 | 2021-09-28 | Toma nota de cambio de studios principales a Calle profesora Elis Dosamantes. | | | | | | | |
XESHT | Plazo | CFT/D01/STP/8385/13 | 2013-09-10 | | Autorización de estudios Auxiliares. | 180 | Habiles | 2014-06-10 | | 180 Días para concluir e ingresar parte CTE-AM-I | |
XHTI | Plazo | cambio | 2013-12-19 | | | 180 | Habiles | 2014-09-20 | | | |
XHPR | Visita | Acta N° 150/2014/FM | 2014-07-15 | | Se realizó visita de inspección, todo salió correcto, solo el equipo emergente estaba descompuesto. | | | | | | |
XHEBC | Oficio | Acta 344 | 2013-08-24 | | Se recibe visita de inspección. | | | | | | |
XERRT | Solicitud | 999 | 2010-02-18 | Se reitera la solicitud 6912 de 23-oct-08 para cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlán, Hgo. | Se reitera cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Orizatlan, Hgo. | | | | | Se pasó el dictamen a la Dirección General Adjunta de Trámites y servicios para firma del Pleno como improcedencia debido a que no cumple con el punto 7.4 de la Norma por el desplazamiento de 140.58 km. | |
XHEMOS | Solicitud | 9808 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
XHMIL | Solicitud | 9807 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Vicente Guerrero 559 Sur, Esquina Rosendo G. Castro, Los Mochis, con coordenadas LN: 25º 47' 19" LW: 108º 59' 53" | | | | | | El 26-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
XHBY | Solicitud | 9805 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Cerro El Calvario Mpio. Alamo-Temapache, Ver., con coordenadas LN: 21º 03' 42" LW: 97º 38' 37" | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta Transmisora a Cerro El Calvario, Municipio de Aalamo Temapache, Ver. | | | | | Se autorizò con oficio IFT/D02/USRTV/DGATS/260/2014 de fecha 26 de febrero de 2014. | |