XEFI | Plazo | 11333 | 2013-12-11 | | Autoriza la instalacion de una antena unipolo de 3 hilos. Se envia la documentación técnica con esc. 20259 de fecha 24 de marzo de 2014 | 60 | Habiles | 2014-03-21 | | vence plazo de los 60 días para entregar documentación Tecnica | |
XEFI | Escrito | 18198 | 2015-03-24 | Se da aviso de operación con baja potencia. | | | | | | En el escrito se menciona que en 60 días naturales. | |
XEFI | Escrito | 016668 | 2016-03-16 | Se da aviso de operación con baja potencia con el transmisor principal, e indicamos que en un lapso no mayor a 90 días se resolverá. | | | | | | | |
XEFI | Visita | IFT/UC/DGV/208/2016 | 2016-05-17 | | Se realizó visita de inspección. | | | | | Se encontró operando con baja potencia, y se anexo escrito donde se daba aviso al IFT. | |
XEFO | Plazo | 1365 | 2014-01-08 | | Se autoriza a instalar una antena Unipolo tipo Folded de tres Hilos (entrega de documentación técnica) | 60 | Habiles | 2014-04-02 | | Referente a Of. 75 del 5-03-13, y con este escrito damos aviso de conclusión, Nos dan un plazo de 60 días hábiles para enviar partes técnica | |
XEGNK | Solicitud | 028121 | 2015-05-20 | | Se solicita autorización para cambiar de frecuencia de la banda de AM a FM. con frecuencia propuesta 105.3 MHz, PRA 2.76 MHz. | | | | | | |
XEGNK | Visita | IFT/UC/DGV/128/2016 | 2016-03-08 | | Se práctica visita de inspeccion. | | | | | Se encuentran als siguientes anomalias:
• No cuenta con medidores de tensión, corriente del amplificador final de R.F.
• No cuenta con carga fantasma.
• No cuenta con medidor de corriente de R.F.
• No cuenta con frecuencímetro.
| |
XEGB | Plazo | 96 | 2013-11-08 | | Imposición de sanción por visita de inspacción( equipo de Medición) 23,685.40 | 45 | Habiles | 2014-01-15 | | | |
XEGTO | Escrito | 001514 | 2013-01-14 | Se da aviso de fuera del aire, esto debido a actos vandálicos que impiden seguir operando. | | | | | | | |
XEGTO | Escrito | 043143 | 2014-07-17 | Se da aviso de operación con baja potencia. | | | | | | | |