XEQAA | Solicitud | 38028 | 2012-08-20 | Se solicita potencia 1 kW-D | Solicita Aumento de potencia a 1 kW-D | | | | | | |
XHRRR | Solicitud | 38032 | 2012-08-20 | Se solicita equipo complementario para zona de sombra | Solicitud para instalar un equipo complementario en la zona de Tecolutla, Ver.
* Se autoriza mediante oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/1939/2015, de fecha 8 de junio de 2015. | | | | | * Mediante escrito número 051848 de fecha 21 de septiembre de 2015, se solicita prorroga, por la mitad del plazo otorgado de 45 días mas.
*Con escrito 007069 del 28 de enero de 2016, se concluyen trabajos de instalación de equipo complementario.
| |
XHTBV | Solicitud | 38027 | 2012-08-20 | Se solicita la frecuencia de enlace estudio planta 234.100 MHz | | | | | | | |
XEAF | Solicitud | 38833 | 2012-08-23 | Se solicita cambio de ubicación de estudios al ubicado en Blvd Adolfo López Mateos # 932, C.P. 38040, Celaya, Gto. | Cambio de ubicación de estudios a: Boulevard Adolfo López Mateos # 932, Centro, C.P. 38040, Celaya, Gto. | | | | | | |
XENC | Solicitud | 38834 | 2012-08-23 | Se solicita cambio de ubicación de estudios al ubicado en Blvd Adolfo López Mateos # 932, C.P. 38040, Celaya, Gto. | Cambio de ubicación de estudios Boulevard Adolfo López Mateos # 932, Centro, C.P. 38040, Celaya, Gto. | | | | | | |
XHAF | Solicitud | 39901 | 2012-08-30 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Blvd. Adolfo López Mateos No. 932, Col. Centro, Celaya, Gto., L.N.: 20º 31' 10.9" L.W.: 100º 49' 31.02" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Boulevard Adolfo López Mateos # 932, Centro, C.P. 38040, Celaya, Gto. | | | | | Autorizado el dia 18 de Marzo de 2015, Oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/835/2015. | |
XESU | Solicitud | 42192 | 2012-09-20 | Se solicita aumento de potencia a 1.5 kW-D | Se reitera nuevamente Solicitud de Aumento de potencia Diurna a: 1.5 kW-D, con sistema direccional de Antena | | | | | | |
XHPA | Plazo | 2552 | 2012-09-28 | | Autorizan Cambio de Ubicación de la Antena y planta transmisora a Cerro Los Lirios, Acapulco, Gro. | 180 | Habiles | 2014-04-21 | | dan un plazo de 180 habiles para conclusion de trabajos de instalación | |
XHPVJ | Solicitud | 43152 | 2012-10-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Camino a San José S/N, predio Los Llanos, Bucerias, Nay. , coordenadas LN: 20º 45' 25" LN: 105º 15' 50" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Camino San Jose S/N, Predio Los Llanos, Bucerias, Nay.
con coordenadas:
L.N.:2045'25''; L.W.:105 15'50'' | | | | | Se ratifica cambio de ubicación de antena y planta transmisora de la solicitud de fecha 2 de octubre de 2012 y folio de presentación 43512. | |
XHHES | Escrito | 46850 | 2012-10-02 | Se informa que por falta de contestación de cambio de ubicación de planta transmisora se trabajara con baja potencia en el sitio autorizado con la frecuencia autorizada | | | | | | | |