XESU | Solicitud | 42192 | 2012-09-20 | Se solicita aumento de potencia a 1.5 kW-D | Se reitera nuevamente Solicitud de Aumento de potencia Diurna a: 1.5 kW-D, con sistema direccional de Antena | | | | | | |
XEURM | Solicitud | 449 | 2012-01-17 | Se renuncia al trámite para operar con una potencia en el servicio nocturno de 0.049 kW-N. | | | | | | | |
XEVE | Solicitud | 1364 | 2012-02-03 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Predio Rústico denominado Trapichilos, Municipio de Villa de Álvarez, Col. Con coordenadas LN: 19º 16' 56.97" LO: 103º 47' 40.52" | Cambio de ubicación de Antena y Planta Transmisora a : Trapichilos, Municipio de Villa de Álvarez, | | | | | | |
XEVSS | Solicitud | 52916 | 2012-12-13 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta trasmisora a Domicilio Periférico Oriente S/N Cerro de la Antigua Cementera. | | | | | | | |
XHACD | Solicitud | 9417 | 2011-12-02 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Cerro Los Lirios, Acapulco, Gro., con coordenadas L.N. 16º 52' 25.9" l..W. 99º 51' 0.8" | Cambio de Ubicación a: Cerro Los Lirios, Acapulco, Gro. | | | | | El 8-03-12 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo. A la fecha no hay respuesta. | |
XHAF | Solicitud | 39901 | 2012-08-30 | Se solicita cambio de ubicación de antena y planta transmisora: Blvd. Adolfo López Mateos No. 932, Col. Centro, Celaya, Gto., L.N.: 20º 31' 10.9" L.W.: 100º 49' 31.02" | Cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Boulevard Adolfo López Mateos # 932, Centro, C.P. 38040, Celaya, Gto. | | | | | Autorizado el dia 18 de Marzo de 2015, Oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/835/2015. | |
XHEBC | Solicitud | 28233 | 2013-05-31 | Se pidió cambio de ubicación a Cerro del Cuatro. | | | | | | El 1-07-13 se envió para dictamen a la Dirección General Adjunta de Desarrollo.
A la fecha no hay respuesta. | |
XHAS | Solicitud | 1240 | 2003-02-18 | Aumento de Potencia Radiada Aparente: de 3 a 10Kw (Combo) | Se recomienda se solicite de nueva cuenta, presentando el AS-FM, ya que en esta solicitud no se presentón | | | | | | |
XHBY | Solicitud | 9805 | 2011-12-21 | Se solicita cambio de ubicación de planta transmisora a: Cerro El Calvario Mpio. Alamo-Temapache, Ver., con coordenadas LN: 21º 03' 42" LW: 97º 38' 37" | Solicitud de cambio de ubicación de antena y planta Transmisora a Cerro El Calvario, Municipio de Aalamo Temapache, Ver. | | | | | Se autorizò con oficio IFT/D02/USRTV/DGATS/260/2014 de fecha 26 de febrero de 2014. | |
XHCM | Solicitud | 11196 | 2003-12-02 | Aumento de Potencia Radiada Aparente: de 10.29 a 18.1 KW | Se pidio informacion el 08/Nov/13 | | | | | | |