Uruapan | 2015-07-15 | Alta | Dieléctrico de Aire, HJ8-50B (93.39 y 0.2969 dB)
Omnidireccional, Jampro, JSWB-5,
2.7 en potencia y 4.31 en dB. | 2015-07-15 |
Chihuahua | 2014-07-29 | Baja | eee | 2014-07-03 |
Hidalgo del Parral | 2022-10-13 | Media | En duplex mediante combinador y antena de 10 elementos estaciones XHHPC-FM y XHSB-FM d y la XHEHB-FM opera solo con antena de 5 elementos. | 2022-10-13 |
Durango | 2020-08-25 | Alta | En la renovación del título de concesión cambio de frecuencia 107.7 MHz., a la frecuencia 99.7 MHz. El 24 de agosto de 2020 se da el aviso de cambio de frecuencia. | 2020-08-24 |
Labor de Terrazas | 2020-12-30 | Alta | En mayo de 2010 se autorizo cambio de ubicación de antena y planta transmsora, en donde solo autorizaban la operación Diurna de la estación y la operación nocturna se coordinaba con al FCC, a la fecha no ha llegado oficio autorizando la operación en la noche. | 2019-12-02 |
Acapulco | 2020-10-08 | Baja | En refrendo del título de concesión, se pidio cambio de frecuencia de la 107.5 MHz a la 88.9 MHz., con fecha 2 de cotubre de 2020 se da aviso de conlcusión de trabajos por cambio de frecuencia. | 2020-10-02 |
Nuevo Laredo | 2019-01-10 | Alta | Es una estación derivada de cambio de frecuencia de AM a FM, autoriza mediante oficio IFT/223/ucs/0471/2018 de fecha 8 de marzo de 2018. | 2018-03-08 |
Ensenada | 2018-04-24 | Baja | Estación derivada de un cambio de AM a FM, otorgado mediante oficio CTF/D01/STP/3282/11 de fecha 19 de Octubre de 2011.
El 31 de julio del año 2013, se venció el plazo para seguir operando la estación de XEBC-AM (730 kHz). | 2013-07-31 |
Chihuahua | 2014-01-07 | Alta | Fiz | 2014-01-07 |
Queretaro | 2016-02-23 | Alta | Linea de transmisión: Dieléctrico de Aire, Andrew, HJ7-50A
65 mts., 0.2855 dB, 93.64%
Antena: Omnidireccional, Jampro. JHPB-6H
3.2 en potencia; 4.8 dB
| 2016-02-23 |