Acapulco | 2020-10-08 | Baja | En refrendo del título de concesión, se pidio cambio de frecuencia de la 107.5 MHz a la 88.9 MHz., con fecha 2 de cotubre de 2020 se da aviso de conlcusión de trabajos por cambio de frecuencia. | 2020-10-02 |
Chihuahua | 2014-01-07 | Alta | Fiz | 2014-01-07 |
Tempoal | 2014-01-20 | Alta | Se necesita dar de baja el equipo transmisor emergente Sapartan Bauer, el equipo Elcom Bauer 705.C se encuentra como emergente diurno | 2014-02-24 |
Tempoal | 2014-01-20 | Alta | Se tiene enlaces para los 3 estudios auxilares? | 2014-02-24 |
Papantla | 2014-01-23 | Alta | Registrarlo ante IFETEL el equipo NAUTEL en la modalidad de continuo, ya que solo se encuentra registrado como diurno, y a un CENSA como Nocturno, este ultimo ya no se encuentra en plaza | 2014-01-31 |
Tampico | 2014-01-23 | Alta | Se debe de dar de baja el equipo CONTINENTAL ELECTRONICS ante IFETEL | 2014-02-21 |
Ciudad Juarez | 2014-02-06 | Alta | Se tiene una planta transmisora Emergente en: Profesora Cruz M. Valles, N° 5256, Fraccionamiento el Colorín, Cd. Juárez, Chih. Con un Equipo Elcom Bauer 701B serie 234. Con registro 7741 de 10-08-2004 | 2014-02-06 |
Chihuahua | 2014-02-10 | Alta | Se tiene un equipo transmisor de emergencia marca Broadcast Electronic FM-2C serie: 104, en: Calle Mercurio N° 3913, Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chih. Coordenadas L.N.: 28° 40' 08'', L.W.: 106° 04' 56'' | 2014-02-10 |
Uruapan | 2015-07-15 | Alta | Dieléctrico de Aire, HJ8-50B (93.39 y 0.2969 dB)
Omnidireccional, Jampro, JSWB-5,
2.7 en potencia y 4.31 en dB. | 2015-07-15 |
Uruapan | 2015-07-23 | Alta | Antena: Jampro, JSWB-5., 5 elementos (2.7 en Potencia y 4.31 en dB).
Línea: Andrew, HJ8-50B, 93.15 % | 2015-07-23 |