Acapulco | 2020-10-08 | Baja | En refrendo del título de concesión, se pidio cambio de frecuencia de la 107.5 MHz a la 88.9 MHz., con fecha 2 de cotubre de 2020 se da aviso de conlcusión de trabajos por cambio de frecuencia. | 2020-10-02 |
Labor de Terrazas | 2020-12-30 | Alta | En mayo de 2010 se autorizo cambio de ubicación de antena y planta transmsora, en donde solo autorizaban la operación Diurna de la estación y la operación nocturna se coordinaba con al FCC, a la fecha no ha llegado oficio autorizando la operación en la noche. | 2019-12-02 |
Durango | 2020-08-25 | Alta | En la renovación del título de concesión cambio de frecuencia 107.7 MHz., a la frecuencia 99.7 MHz. El 24 de agosto de 2020 se da el aviso de cambio de frecuencia. | 2020-08-24 |
Hidalgo del Parral | 2022-10-13 | Media | En duplex mediante combinador y antena de 10 elementos estaciones XHHPC-FM y XHSB-FM d y la XHEHB-FM opera solo con antena de 5 elementos. | 2022-10-13 |
Chihuahua | 2014-07-29 | Baja | eee | 2014-07-03 |
Uruapan | 2015-07-15 | Alta | Dieléctrico de Aire, HJ8-50B (93.39 y 0.2969 dB)
Omnidireccional, Jampro, JSWB-5,
2.7 en potencia y 4.31 en dB. | 2015-07-15 |
Manzanillo | 2015-10-26 | Alta | Dieléctrico de Aire, Andrew, HJ7-50A
45 MTS., 0.2994 dB, 93.34 %
Antena:
Jampro, JSWB-5
2.7 en potencia; 4.31 en dB | 2015-10-26 |
Reynosa | 2021-09-13 | Alta | Dejo de operar la AM a partir del 7 de agosto de 2021 | 2021-08-07 |
San Bernardino Tlaxcalancingo | 2020-07-08 | Alta | Dejo de operar a partir la AM a finales del mes de junio de 2020 | 2020-06-30 |
Chilpancingo | 2014-02-05 | Media | Dar de baja el equipo transmisor Elcom Bauer 701-B registrado como Emergente debido a que ya no se encuentra en plaza | 2014-02-12 |