Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 11 de 28, Desplegando 101-110 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Celaya GuanajuatoXEY1360 KhzPrincipal Continuo COLLINS820-D2AM2591 Kw0.25 Kw3050 V0.45 A76.5 %1550 V0.219 A73.64 %
Labor de Terrazas ChihuahuaXEDI1360 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B1461 Kw0 Kw2900 V0.46 A75 %0 V0 A0 %
Chihuahua ChihuahuaXEFA950 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2391 Kw0.5 Kw2900 V0.46 A75 %2100 V0.33 A72 %
Chilpancingo GuerreroXELI1580 KhzPrincipalSINTRONICAM-1K-A1085993.6 Kw248.4 Kw3000 V0.46 A72 %1800 V0.2 A69 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXEVHT1270 KhzPrincipal Continuo NAUTELDN 2.5B-2480 Kw998.3 Kw2950 V0.47 A72 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEAS1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2570 Kw0 Kw2950 V0.48 A71 %1500 V0.24 A70 %
Veracruz VeracruzXEFM1010 KhzAuxiliar nocturno, Emergente Diurno ELCOM BAUER701-B1005.4 Kw511.9 Kw2950 V0.48 A71 %1750 V0.45 A65 %
Gomez Palacio DurangoXEGZ790 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4991 Kw1 Kw2850 V0.48 A72 %2850 V0.48 A72 %
Durango DurangoXEWX660 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B2750.934 Kw0.493 Kw2950 V0.48 A66 %2350 V0.35 A60 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzAuxiliar DiurnoELCON BAUER701-B 0.98 Kw Kw2800 V0.5 A70 % V A %