Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 11 de 28, Desplegando 101-110 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Poza Rica VeracruzXEPW1200 KhzPrincipal ContinuoHARRISSX-1A103453-000021000 Kw300 Kw105 V12 A79.36 %60 V7 A71.42 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzPrincipal Continuo HARRISGates fiveMPO-11180-000025184 Kw1091.27 Kw90 V64 A90 %53 V29 A71 %
Ojo de Agua GuanajuatoXEAF1580 KhzPrincipal Continuo HarrisDAX-5PRD001-00045 Kw0.5 Kw300 V21.1 A78.9 %96 V7.4 A70.3 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzEmergente NAUTELAMPFET ND-1B-479988 Kw254 Kw65 V19 A80 %70 V5.2 A70 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEAS1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2570 Kw0 Kw2950 V0.48 A71 %1500 V0.24 A70 %
Mexicali Baja CaliforniaXEAO910 KhzEmergenteSparta Bauer707-AM3950.25 Kw0.25 Kw1500 V0.24 A70 %1500 V0.24 A70 %
Ciudad del Carmen CampecheXEIT1070 KhzEmergenteNautelAmpfet ND1B3151 Kw0.25 Kw28 V51 A70 %30 V12 A70 %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2891 Kw1 Kw3000 V0.5 A70 %3000 V0.5 A70 %
Arperos GuanajuatoXEGTO590 KhzPrincipal NocturnoELCOM BAUER701-B192 Kw0.25 Kw V A %1500 V240 A70 %
Ciudad del Carmen CampecheXEIT1070 KhzPrincipalNAUTELAMPFET-ND1B-3141 Kw0.25 Kw28 V51 A70 %30 V12 A70 %