Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 12 de 28, Desplegando 111-120 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B-2370.995 Kw Kw70 V18 A79 % V A %
Caborca SonoraXEIB1170 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2681 Kw0 Kw70 V16 A90 %0 V0 A0 %
Uruapan Michoacán de OcampoXEIP1050 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-2171 Kw1 Kw70 V17.8 A80 %70 V17.8 A80 %
Acapulco GuerreroXEKOK750 KhzPrincipalNAUTELAMPFET ND -5B2535.295 Kw0.259 Kw70 V85 A89 %74 V7.3 A48 %
    MhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B-2375 Kw0 Kw70 V5.1 A79 %0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXEACD550 KhzEmergente Diurno, Auxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-1B-2401 Kw1 Kw71 V18 A80 %71 V18 A80 %
Tierra Blanca VeracruzXETBV1260 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND -1B-3051000 Kw1000 Kw71 V24 A60.36 %72 V23 A60.36 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-2.5B-2442.5 Kw1 Kw72 V39 A90 %39 V32 A82 %
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-5B-4915 Kw Kw72 V86 A80.74 % V A %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4875 Kw2.5 Kw72 V88 A79 %72 V44 A79 %