Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 14 de 28, Desplegando 131-140 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Colima ColimaXEVE1020 KhzPrincipal Continuo HARRISDAX-1PRD00100011.04 Kw1 Kw36 V34 A85 %36 V34 A85 %
Durango DurangoXEWX660 KhzPrincipal Continuo NAUTELND-5B-5511.033 Kw0.501 Kw80 V17 A76 %82 V9 A68 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEP1300 KhzPrincipal Nocturno / Emergente DiurnoELCOM BAUER701-B2341.009 Kw0.198 Kw3000 V0.51 A66 %2850 V0.11 A63 %
Acapulco GuerreroXEACD550 KhzEmergente Diurno, Auxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-1B-2401 Kw1 Kw71 V18 A80 %71 V18 A80 %
Celaya GuanajuatoXENC1540 KhzPrincipal Continuo CONTINENTAL ELECTRONICS CORPORATION CHILEDYNAMO33341 Kw0.25 Kw260 V4.7 A84 %250 V1.27 A78 %
Santa Barbara ChihuahuaXESB810 KhzPrincipal Continuo SENDERAM 1500 SS1480191 Kw1 Kw270 V4.9 A76 %270 V4.9 A76 %
San Bernardino Tlaxcalancingo PueblaXEZAR920 KhzPrincipal ContinuoNAUTELJ1000B5611 Kw1 Kw99 V11.8 A86 %99 V11.8 A86 %
Ahuatepec MorelosXEASM1340 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2981 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ciudad del Carmen CampecheXEIT1070 KhzEmergenteNautelAmpfet ND1B3151 Kw0.25 Kw28 V51 A70 %30 V12 A70 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXEBF1150 KhzAux. Noc/Emergente Do.MC MARTINBA1K142471 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %