Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 15 de 28, Desplegando 141-150 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Cosoleacaque VeracruzXEMI1070 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4465 Kw0.1 Kw72 V85 A82 %84 V2 A60 %
Nuevo Laredo TamaulipasXENU1550 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-5B-2605 Kw0 Kw73.5 V83 A82 %0 V0 A0 %
Veracruz VeracruzXEQT800 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-2491000 Kw1000 Kw78 V21.4 A60 %78 V21.4 A60 %
Chihuahua ChihuahuaXERPC790 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B 2545 Kw0.4 Kw75 V86 A78 %75 V8 A69.4 %
San Martin Texmelucan PueblaXERTP880 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-5B 5631 Kw0 Kw59 V22 A79 %0 V0 A0 %
Santa Elena TamaulipasXETAM640 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4895 Kw1 Kw76 V75 A87 %77 V17.5 A74 %
Gomez Palacio DurangoXEVK1010 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4745 Kw1 Kw75 V88.9 A75 %75 V17.8 A75 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %