Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 16 de 28, Desplegando 151-160 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Mexicali Baja CaliforniaXEHG1370 KhzAuxiliar DiurnoMC MARTIBA-1K2350530.497 Kw0 Kw2300 V0.3 A72 %0 V0 A0 %
Puerto Vallarta JaliscoXEPVJ1110 KhzPrincipal NocturnoLPBAM-30P275280 Kw0.02 Kw0 V0 A0 %28 V0.9 A78 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEAS1410 KhzPrincipalJazzJ1000B6281 Kw0.25 Kw396 V3 A84 %248 V1.29 A78 %
Mazatlan SinaloaXEST690 KhzPrincipalHARRIS GATESGates TwoMPS-106380-000012 Kw0.25 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXEHHI640 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10PRD0034171-05040210 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Tamaliagua JaliscoXELAZ600 KhzPrincipal Continuo HARRISMW -5A927845 Kw0.5 Kw4.9 V1300 A78.5 %2200 V300 A75 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal DiurnoHARRISSX-5AMPS-104938-000010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXECI1340 KhzEmergente Diurno, Auxiliar NocturnoHARRISGATES ONEMPS-106303-000010.99 Kw0.99 Kw110 V12 A75 %110 V12 A75 %
Distrito Federal  Distrito FederalXECO1380 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-50MPO-13500-0000250 Kw5 Kw220 V267 A85 %220 V28.5 A80 %
Reynosa TamaulipasXERT1170 KhzemergenteHARRISGATES two 0 Kw Kw V A % V A %