Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 16 de 28, Desplegando 151-160 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Ciudad del Carmen CampecheXEIT1070 KhzEmergenteNautelAmpfet ND1B3151 Kw0.25 Kw28 V51 A70 %30 V12 A70 %
Tepic NayaritXETEY840 KhzPrincipalNautelAmpfet ND13031 Kw0.25 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzEmergenteNautelAMPFET ND5B2970 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Los Paisanos San Luis PotosíXEEI1070 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND5B-4684949.36 Kw257.4 Kw-72 V82 A84 %-66 V5 A78 %
Tehuacan PueblaXETCP1230 KhzPrincipalNAUTELAMPFET- ND 1B-3240.5 Kw0.5 Kw72 V9 A77 %72 V9 A77 %
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-2510420 Kw1 Kw72 V160 A86.8 %115 V10.24 A85 %
Navojoa SonoraXENAS1100 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-ND-1B-326999.8 Kw497 Kw68 V16.9 A87 %68 V8.6 A85 %
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B-2370.995 Kw Kw70 V18 A79 % V A %
Ciudad Delicias ChihuahuaXEDCH1180 KhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B3250 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ciudad del Carmen CampecheXEIT1070 KhzPrincipalNAUTELAMPFET-ND1B-3141 Kw0.25 Kw28 V51 A70 %30 V12 A70 %