Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 17 de 28, Desplegando 161-170 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Poza Rica VeracruzXECOV790 KhzPrincipal HARRISGATES ONEMPS-106004-000011000 Kw500 Kw104 V12 A80 %76 V8 A13 %
Mexicali Baja CaliforniaXED1050 KhzPrincipal DiurnoHARRISDX-10MPS-106106-0000110.43 Kw0.2 Kw233 V56 A80 %234 V6.2 A13.79 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzPrincipal Continuo HARRISGates fiveMPO-11180-000025184 Kw1091.27 Kw90 V64 A90 %53 V29 A71 %
Guadalajara JaliscoXEDKT1340 KhzEmergente diurno.HARRISMW-IA78-9430-0160 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXEDK1250 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10MPO-19090-0000110465 Kw944 Kw230 V50 A91 %236 V10 A40 %
Chihuahua ChihuahuaXEFI580 KhzPrincipal Continuo HARRISGates fiveMPO 16040000045 Kw0.74 Kw98 V60 A84 %37 V25 A80 %
Arperos GuanajuatoXEGTO590 KhzPrincipal DiurnoHARRISDX-10MPO-14220-0000210 Kw Kw215 V56.5 A82.32 % V A %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXEIM810 KhzPrincipal Continuo HARRISDAX-1PRD00749161 Kw0.5 Kw0 V0 A80 %0 V0 A75 %
Pozo de Parras GuanajuatoXEIRG1470 KhzPrincipal Continuo HARRISGATES FIVEMPO OO905 000045 Kw1 Kw98 V56 A91.1 %45 V29 A76.62 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJ970 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10MPS-106822-0000210 Kw5 Kw168 V75 A79 %117 V54 A79 %