Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 22 de 28, Desplegando 211-220 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Gomez Palacio DurangoXEVK1010 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4745 Kw1 Kw75 V88.9 A75 %75 V17.8 A75 %
Gomez Palacio DurangoXEVK1010 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER705-C1684.2 Kw0.9 Kw5100 V1.2 A40 %2300 V0.6 A70 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEVOZ1590 KhzPrincipal DiurnoNAUTELNX25H12820 Kw0 Kw101 V225 A88 %0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzPrincipal Continuo NAUTELX-R6B-1682.5 Kw0.5 Kw201 V15 A83 %110 V5.5 A83 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-1500-SS1460191 Kw0.5 Kw230 V13.1 A83 %110 V5.29 A86 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoELCOM BAUER701-B2491 Kw0.5 Kw3000 V0.45 A74 %1600 V0.42 A74 %
Hermosillo SonoraXEVSS650 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B278994.5 Kw101.4 Kw3000 V0.51 A0.65 %1200 V0.13 A0.65 %
Tlalmanalco Estado de MéxicoXEWF540 KhzPrincipal Continuo NAUTELXR-25B-10920 Kw2.489 Kw312 V73.6 A87 %318 V9 A87 %
Tlalmanalco Estado de MéxicoXEWF540 KhzEmergenteCCAAM-10000D1250252 Kw2 Kw3100 V1.3 A56 %3100 V1.3 A56 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1420191 Kw0 Kw1272 V4.6 A78 % V A %