Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 3 de 28, Desplegando 21-30 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Reynosa TamaulipasXERKS940 KhzAuxiliar ContinuoCCA ELECTRONICSAM.1000D1981-271 Kw1 Kw3200 V0.4 A80 %3200 V0.4 A80 %
Gomez Palacio DurangoXERS1380 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-b2351 Kw0.5 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXETJ570 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B203975 Kw975 Kw3000 V9.5 A65 %3000 V9.5 A65 %
Gomez Palacio DurangoXEVK1010 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER705-C1684.2 Kw0.9 Kw5100 V1.2 A40 %2300 V0.6 A70 %
Durango DurangoXEWX660 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B2750.934 Kw0.493 Kw2950 V0.48 A66 %2350 V0.35 A60 %
San Bernardino Tlaxcalancingo PueblaXEZAR920 KhzAuxiliar ContinuoCOLLINS820-D1860 Kw0 Kw0 V0 A66.6 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzAuxiliar DiurnoELCON BAUER701-B 0.98 Kw Kw2800 V0.5 A70 % V A %
Mexicali Baja CaliforniaXEHG1370 KhzAuxiliar DiurnoMC MARTIBA-1K2350530.497 Kw0 Kw2300 V0.3 A72 %0 V0 A0 %
Puerto Vallarta JaliscoXEPVJ1110 KhzAuxiliar DiurnoELCOM BAUER701-BS/N0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Nogales SonoraXEXW1300 KhzAuxiliar DiurnoELCOM BAUER701-B2691 Kw0 Kw95 V1.3 A85 %0 V0 A0 %