Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 4 de 28, Desplegando 31-40 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Mexicali Baja CaliforniaXEZF850 KhzAuxiliar DiurnoGATESBC-250T694710.25 Kw0 Kw1500 V0.24 A70 %0 V0 A0 %
Durango DurangoXEDRD820 KhzAuxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-5B 2525 Kw0.5 Kw78 V80 A83 %72 V9.4 A75 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXEIM810 KhzAuxiliar NocturnoC.E. CORPORATION CHILEDYNAMO32320 Kw0 Kw0 V0 A70 %0 V0 A0 %
Ciudad del Carmen CampecheXEMAB950 KhzAuxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-1B-3150 Kw0.9 Kw0 V0 A0 %63 V4.9 A81 %
Culiacan SinaloaXENZ890 KhzAuxiliar NocturnoELCOM BAUER701-B2260 Kw0 Kw0 V0 A0 %2200 V0.34 A523 %
Veracruz VeracruzXEFM1010 KhzAuxiliar nocturno, Emergente Diurno ELCOM BAUER701-B1005.4 Kw511.9 Kw2950 V0.48 A71 %1750 V0.45 A65 %
Piedras Negras Coahuila de ZaragozaXECPN1320 KhzAxiliar ContinuoGeneral ElectricBT-20-A100089996.4 Kw0 Kw72 V178 A78 %0 V0 A0 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzEmergente NAUTELAMPFET ND-1B-479988 Kw254 Kw65 V19 A80 %70 V5.2 A70 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %