Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 4 de 28, Desplegando 31-40 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Papantla VeracruzXERRR1270 KhzAuxiliarHARRISSX-1AMPS-103453-000011000 Kw250 Kw110 V12 A75.75 %60 V7 A59.52 %
Tampico TamaulipasXERRT1270 KhzPrincipal Continuo HARRISSX-2.5AMPS-103055-000012000 Kw500 Kw98 V23 A88.73 %67 V13 A57.4 %
Uruapan Michoacán de OcampoXEURM750 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10MPO254100000210 Kw0.049 Kw230 V54.34 A80 %55 V1.5 A60 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEPZ1190 KhzPrincipal DiurnoHARRISGATES FIVEMPO-22420-OOOO15 Kw0.1 Kw106 V60 A80 %0 V0 A0 %
Ciudad Obregon SonoraXESO1150 KhzPrincipal Continuo HARRISGATES FIVEMPO-20360-000035 Kw0.3 Kw100 V57 A87 %24 V19 A65 %
Reynosa TamaulipasXERT1170 KhzPrincipal DiurnoHARRISGATES FIVEMPO-20360-000025000 Kw0 Kw100 V65.7 A76 %0 V0 A0 %
Lazaro Cardenas Michoacán de OcampoXELCM920 KhzPrincipal Continuo HARRISGATES FIVEMPO-20190-000025.015 Kw2.508 Kw100 V59 A85 %100 V29.5 A85 %
Guadalajara JaliscoXEDK1250 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10MPO-19090-0000110465 Kw944 Kw230 V50 A91 %236 V10 A40 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEUR1530 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-50MPO-1484-00000149.77 Kw0.998 Kw243 V241 A85 %229 V7.52 A58 %
Arperos GuanajuatoXEGTO590 KhzPrincipal DiurnoHARRISDX-10MPO-14220-0000210 Kw Kw215 V56.5 A82.32 % V A %