Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 4 de 28, Desplegando 31-40 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Celaya GuanajuatoXENC1540 KhzEmergente Diurno y Auxiliar NocturnoCOLLINS20V3219700 Kw0.247 Kw2900 V0.373 A64.72 %2100 V0.215 A54.73 %
Labor de Terrazas ChihuahuaXEDI1360 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B1461 Kw0 Kw2900 V0.46 A75 %0 V0 A0 %
Chihuahua ChihuahuaXEFA950 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2391 Kw0.5 Kw2900 V0.46 A75 %2100 V0.33 A72 %
Chihuahua ChihuahuaXEFO680 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B2470.94 Kw0.257 Kw2900 V0.45 A72 %1700 V0.21 A72 %
Gomez Palacio DurangoXEGZ790 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4991 Kw1 Kw2850 V0.48 A72 %2850 V0.48 A72 %
Culiacan SinaloaXEWT1200 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2841 Kw0.25 Kw2850 V0.52 A70 %1400 V23 A70 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzAuxiliar DiurnoELCON BAUER701-B 0.98 Kw Kw2800 V0.5 A70 % V A %
Poza Rica VeracruzXEJD1450 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B2091000 Kw1000 Kw2800 V540 A66.14 %2800 V540 A66.14 %
Mexicali Baja CaliforniaXEHG1370 KhzAuxiliar DiurnoMC MARTIBA-1K2350530.497 Kw0 Kw2300 V0.3 A72 %0 V0 A0 %
Colima ColimaXEVE1020 KhzEmergente ContinuoRCA ( 0.5Kw )BTA-1S10300155 Kw0 Kw2110 V0.32 A79 %0 V0 A0 %