Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 7 de 28, Desplegando 61-70 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Celaya GuanajuatoXEY1360 KhzPrincipal Continuo COLLINS820-D2AM2591 Kw0.25 Kw3050 V0.45 A76.5 %1550 V0.219 A73.64 %
Santa Barbara ChihuahuaXESB810 KhzPrincipal Continuo SENDERAM 1500 SS1480191 Kw1 Kw270 V4.9 A76 %270 V4.9 A76 %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzEmergenteSENDERAM 1500 SS1580190.96 Kw0.96 Kw253 V4.5 A85 %253 V4.5 A85 %
Nanchital VeracruzXEGB960 KhzPrincipal Continuo SENDERAM 1500 SS11031091 Kw0.5 Kw251 V4.4 A90 %257 V2.3 A85 %
Nogales SonoraXEHN1130 KhzEmergenteSENDERAM 1500 SS1620390 Kw0 Kw278 V4.6 A78 %0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXEHG1370 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM 1500 SS1321180.5 Kw0 Kw256 V2.25 A78 %0 V0 A0 %
Tlalmanalco Estado de MéxicoXEWF540 KhzEmergenteCCAAM-10000D1250252 Kw2 Kw3100 V1.3 A56 %3100 V1.3 A56 %
Puerto Vallarta JaliscoXEPVJ1110 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-15001610391 Kw0 Kw280 V4.5 A79 %0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXESU790 KhzEmergente ContinuoSENDERAM-1500-SS159039 Kw Kw V A % V A %
Queretaro QuerétaroXEHY1310 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1341185 Kw0 Kw73 V82.5 A83.02 %0 V0 A0 %