Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 9 de 28, Desplegando 81-90 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Durango DurangoXEWX660 KhzPrincipal Continuo NAUTELND-5B-5511.033 Kw0.501 Kw80 V17 A76 %82 V9 A68 %
Tampico TamaulipasXETO950 KhzPrincipal Continuo NAUTELND-5B-5345 Kw2 Kw78 V75 A85.47 %80 V31 A80.64 %
Gomez Palacio DurangoXEBP1450 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-5010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXETJ570 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-5001036.8 Kw1036.8 Kw36 V32 A96 %36 V32 A96 %
Gomez Palacio DurangoXEGZ790 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4991 Kw1 Kw2850 V0.48 A72 %2850 V0.48 A72 %
Gomez Palacio DurangoXERS1380 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4971 Kw0.5 Kw72 V9000 A78 %72 V17500 A80 %
Guanajuato GuanajuatoXESAG1040 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-5B-4915 Kw Kw72 V86 A80.74 % V A %
    MhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET-ND5B-4915 Kw0 Kw72 V86 A80 %0 V0 A0 %
Santa Elena TamaulipasXETAM640 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4895 Kw1 Kw76 V75 A87 %77 V17.5 A74 %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-5B-4875 Kw2.5 Kw72 V88 A79 %72 V44 A79 %