Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 1 de 28, Desplegando 1-10 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Cacalomacan Estado de MéxicoXEQY1200 Khz    0 Kw0 Kw0 V0 A %0 V0 A0 %
Ciudad del Carmen CampecheXEMAB950 KhzFactura 7170 del 31-dic-080 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXEPF1400 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ocotlan JaliscoXEAN800 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXEHC1590 Khz0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
La Grandeza VeracruzXEPR1020 KhzPrincipalAmpfetND5B4695 Kw0.5 Kw72 V106.8 A65 %74 V10.72 A63 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzPrincipal Continuo Broadcast ElectronicsAM-5E75790-0015 Kw1.5 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXEIM810 KhzAuxiliar NocturnoC.E. CORPORATION CHILEDYNAMO32320 Kw0 Kw0 V0 A70 %0 V0 A0 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXEIM810 KhzEmergente DiurnoC.E. CORPORATION CHILEDYNAMO32320 Kw0 Kw0 V0 A75 %0 V0 A0 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEVOZ1590 KhzEmergente (Sin servir)CCAAM-25000D13500019.987 Kw Kw8200 V3.25 A75 % V A %