Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 1 de 28, Desplegando 1-10 de 274 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Tijuana Baja CaliforniaXEXX1420 KhzAuxiliarWilkinson electronicsAM3000BAM33FO-0032 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXEAO910 KhzEmergenteSparta Bauer707-AM3950.25 Kw0.25 Kw1500 V0.24 A70 %1500 V0.24 A70 %
Tempoal VeracruzXETI750 KhzEmergente ContinuoSPARTA BAUER701-B 0 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXEBP1450 KhzAuxiliar ContinuoSPARTA 701-B1260 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Poza Rica VeracruzXEPW1200 KhzAuxiliarSPARTA7074721000 Kw300 Kw3000 V520 A64.1 %1500 V300 A66.66 %
Chilpancingo GuerreroXELI1580 KhzPrincipalSINTRONICAM-1K-A1085993.6 Kw248.4 Kw3000 V0.46 A72 %1800 V0.2 A69 %
Santa Barbara ChihuahuaXESB810 KhzPrincipal Continuo SENDERAM 1500 SS1480191 Kw1 Kw270 V4.9 A76 %270 V4.9 A76 %
Mexicali Baja CaliforniaXESU790 KhzEmergente ContinuoSENDERAM-1500-SS159039 Kw Kw V A % V A %
Chilpancingo GuerreroXECHG680 KhzEmergenteSENDERAM 1500 SS1580190.96 Kw0.96 Kw253 V4.5 A85 %253 V4.5 A85 %
Nanchital VeracruzXEGB960 KhzPrincipal Continuo SENDERAM 1500 SS11031091 Kw0.5 Kw251 V4.4 A90 %257 V2.3 A85 %