Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 10 de 33, Desplegando 91-100 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.69 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergente ContinuoNautelVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergente NAUTELVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Papantla VeracruzXHPV103.5 MhzEmergenteNautel VS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzEmergenteNautelFM-8H-1755.43 Kw35 V200 A77.57 %
Huixtla ChiapasXHMK104.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H3977.18 Kw34.8 V266 A77.57 %
Ciudad del Carmen CampecheXHMAB101.3 MhzPrincipalNautelNV5H2635 Kw41.6 V155 A77.55 %