Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 10 de 33, Desplegando 91-100 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Nuevo Laredo TamaulipasXHAS101.5 MhzEmergenteBeFM-2CFM2C-1100 Kw0 V0 A0 %
Chilpancingo GuerreroXHCHG107.1 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM 2C1160.084 Kw32 V3.7 A71 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergenteBroadcastFM 2C1211 Kw28 V50 A72 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzEmergenteNAUTELFM-8H-1604 Kw36 V190 A81 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteHARRISZ7.5-CDMPO-28070000024 Kw48 V162 A75 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteBroatcas ElectronicsFM-2C1041.99 Kw41.5 V61.7 A78 %
Guanajuato GuanajuatoXHGTO95.9 MhzemergenteRVRTX10K-SS/NI4H5011170.535 Kw49.3 V74.6 A14.57 %
Guanajuato GuanajuatoXHGTO95.9 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM-2C1240.525 Kw23.9 V34.5 A63.68 %
Chihuahua ChihuahuaXHHES94.1 MhzEmergenteDBDTF1000 DFS/N1 Kw38 V47 A56 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzEmergenteharris7.5 CDMPO-3314-0000011.03 Kw120 V14 A63 %