Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 11 de 33, Desplegando 101-110 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzPrincipalharrisZ20-CDS8L 003965-000018.475 Kw51 V248 A67 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Tuxpan VeracruzXHTVR99.5 MhzPrincipalNautelGV10H02825.44 Kw30 V241 A75.3 %
Tampico TamaulipasXHS100.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H2075.18 Kw30.1 V236 A72.9 %
Pueblo Viejo VeracruzXHAR101.7 MhzPrincipalNautelNV10 H2225.43 Kw30 V235 A77 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzPrincipalNautelNV500000000005.19 Kw28.3 V231 A79.4 %
Cerro Grande Santa Fe JaliscoXHOJ106.7 MhzPrincipalNAUTELFM10H25211.4 Kw67 V230 A74 %
Mazatlan SinaloaXHZS100.3 MhzPrincipalNautel NV10H2233.84 Kw28.4 V228 A77.23 %
Cancun Quintana RooXHCCQ91.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H2175.24 Kw28.6 V226 A81.2 %
Pueblo Viejo VeracruzXHETU99.3 MhzPrincipalNautelNV10H2065.01 Kw29.1 V225 A76.52 %