Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 11 de 33, Desplegando 101-110 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
San Juan del Rio QuerétaroXHRQ97.1 MhzBajaHARRISZ-20CDS8L-003981-000110.35 Kw48 V270 A80 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzEmergenteHARRISZ100000000000006.5 Kw47.8 V179 A75 %
Tampico TamaulipasXHRW97.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ10-CDMPO-0207-1000010 Kw0 V0 A0 %
Nogales SonoraXHSN106.7 MhzpendienteharrisHT5-FMMPS-106601-000020 Kw43.3 V209 A77.3 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20710-000030 Kw45.6 V314.1 A70 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzPrincipalharrisZ20-CDS8L 003965-000018.475 Kw51 V248 A67 %
Mazatlan SinaloaXHZS100.3 MhzAuxHarrisZ7.5 CDMPO23560000015 Kw115 V66 A65 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteHARRISZ7.5-CDMPO-28070000024 Kw48 V162 A75 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzEmergenteharris7.5 CDMPO-3314-0000011.03 Kw120 V14 A63 %
Torreon Coahuila de ZaragozaXHLZ103.5 MhzEmergenteharrisHT-5MPS-106612000010 Kw0 V0 A0 %