Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 11 de 33, Desplegando 101-110 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tierra Blanca VeracruzXHTBV100.9 MhzPrincipalNAUTELNV5H3222.5 Kw27.7 V113 A80 %
Zacatecas ZacatecasXHZAZ99.3 MhzPrincipalNautelNV5S/N4 Kw25.3 V198 A80 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzPrincipalNautelNV20S/N0 Kw0 V0 A0 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzPrincipalNAUTELNV20H24012.5 Kw34.3 V501 A72.7 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzEmergenteNAUTELNV2.5H3242.5 Kw47 V75 A71 %
Tapachula ChiapasXHKQ93.1 MhzPrincipalNAUTELNV15H2455 Kw0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXHPO103.9 MhzPrincipal ContinuoNautelNV10AH1369.96 Kw43.9 V307 A73.9 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzPrincipal ContinuoNAUTELNV10AH27610 Kw37.5 V305 A86.5 %
Ciudad Obregon SonoraXHIQ102.5 MhzPrincipalNautelNV10AH27910 Kw40.8 V311 A78.8 %
Lazaro Cardenas Michoacán de OcampoXHLCM95.7 MhzPrincipalNAUTELNV10AH25610 Kw40.2 V315 A78.9 %