Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 13 de 33, Desplegando 121-130 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzPrincipalNautelNV10H23910 Kw37.5 V305 A86.5 %
Cancun Quintana RooXHCCQ91.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H2175.24 Kw28.6 V226 A81.2 %
Chilpancingo GuerreroXHCHG107.1 MhzPrincipalNAUTELFM-10H-2721.7 Kw67 V55 A46 %
Acapulco GuerreroXHCI104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H20010 Kw44.3 V312 A72.4 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzEmergenteNAUTELFM-8H-1604 Kw36 V190 A81 %
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzPrincipalNautelNV10H25110 Kw41.1 V311 A78.1 %
Durango DurangoXHDRD104.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H26910 Kw40.13 V325 A75 %
Oaxaca de Juarez OaxacaXHEOA94.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H24810 Kw37.8 V315 A84.2 %
San Luis Potosi San Luis PotosíXHEI93.1 MhzPrincipalNAUTELNV10.10 Kw41.1 V327 A74.5 %
Cosoleacaque VeracruzXHEMI105.7 MhzPrincipalNautel NV10H39510 Kw41.3 V301 A80.45 %