Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 15 de 33, Desplegando 141-150 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ladrillera Baja CaliforniaXHLPS102.5 MhzPrincipalNAUTELQ-20H-1631.5 Kw299 V7.82 A68 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzPrincipalNAUTELNV20H24012.5 Kw34.3 V501 A72.7 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzPrincipalNautelGV10H01135.8 Kw29.2 V254 A78.3 %
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzprincipalNautel GV15AH015013.16 Kw32.5 V528 A75.8 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzPrincipalNautelGV10H01316.9 Kw34.4 V259 A78.1 %
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzPrincipalNautelNV10H01334 Kw25.8 V210 A73 %
Tampico TamaulipasXHMU90.1 MhzPrincipalNAUTELNV-10H2198 Kw35.3 V290 A78.15 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzPrincipalNautelGV-10H-2501200 Kw13.8 V133 A65.6 %
Hermosillo SonoraXHMV93.9 MhzPrincipalelcom bauer605-B1345000 Kw4300 V1.5 A75 %