Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 15 de 33, Desplegando 141-150 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Chihuahua ChihuahuaXHHES94.1 MhzPrincipalNautelNV1000000000009100 Kw0 V0 A0 %
Mazatlan SinaloaXHZS100.3 MhzPrincipalNautel NV10H2233.84 Kw28.4 V228 A77.23 %
Acapulco GuerreroXHACD92.1 MhzPrincipalNAUTELNV10 H19810 Kw4.6 V356 A66.1 %
Cosoleacaque VeracruzXHAFQ88.5 MhzPrincipalNautelNV10 H24210 Kw39 V310 A83 %
Ciudad Obregon SonoraXHAP-FM96.9 MhzPrincipalNautelNV10H28610 Kw42.1 V329 A72.2 %
Pueblo Viejo VeracruzXHAR101.7 MhzPrincipalNautelNV10 H2225.43 Kw30 V235 A77 %
San Pedro de las Colonias Coahuila de ZaragozaXHBF98.3 MhzNautelNV1010 Kw41.9 V331 A72.3 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzPrincipalNautelNV10H23910 Kw37.5 V305 A86.5 %
Cancun Quintana RooXHCCQ91.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H2175.24 Kw28.6 V226 A81.2 %
Acapulco GuerreroXHCI104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H20010 Kw44.3 V312 A72.4 %