Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 17 de 33, Desplegando 161-170 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ixtlan del Rio NayaritXHERIO106.9 MhzPrincipalSeratelST-504.3S/N2 Kw40 V70 A74 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSHT102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H24010 Kw43.8 V309 A74 %
Acapulco GuerreroXHEVP95.3 MhzPrincipalNautelNV10H20210 Kw44.2 V308 A74 %
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzPrincipalNautelGV10H013310 Kw41.7 V324 A74.1 %
Queretaro QuerétaroXHHY93.9 MhzPrincipalNautelNV5H3632.14 Kw27.7 V104 A74.28 %
Gomez Palacio DurangoXHERS104.3 MhzPrincipalNautelNV10H26210 Kw43.7 V308 A74.3 %
Colima ColimaXHEVE93.3 MhzPrincipalNautelNV10H25510 Kw41.1 V327 A74.4 %
Ojo Seco GuanajuatoXHAF99.5 MhzContinuoNautelNV5H3892.37 Kw27.7 V115 A74.5 %
San Luis Potosi San Luis PotosíXHEI93.1 MhzPrincipalNAUTELNV10.10 Kw41.1 V327 A74.5 %
Los Mochis SinaloaXHMIL90.1 MhzPrincipalNautelNV10H22710 Kw41.1 V327 A74.5 %