Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 2 de 33, Desplegando 11-20 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Matamoros TamaulipasXHNA105.9 Mhzbajaelcom bauer605FAT1092.6 Kw4500 V0.75 A77 %
Matamoros TamaulipasXHNA105.9 MhzBAJANautelFM8000000000002.6 Kw4500 V0.95 A60.81 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergenteelcom bauer605-C1135 Kw4500 V1.6 A68 %
Tecoman ColimaXHTY91.3 MhzEmergenteElcom Bauer605-BPENDIENTE5332.5 Kw4500 V1.5 A79 %
Acapulco GuerreroXHNS96.9 MhzEmergenteelcom bauer605-C1265 Kw4450 V1.59 A70 %
Ensenada Baja CaliforniaXHAT101.1 MhzPrincipalCCAFM-2500G01990.12 Kw4350 V0.61 A75 %
Hermosillo SonoraXHMV93.9 MhzPrincipalelcom bauer605-B1345000 Kw4300 V1.5 A75 %
Tijuana Baja CaliforniaXHRST107.7 MhzEmergenteBroadcast ElectronicFM 3.5 B03.45 Kw4300 V1.12 A71.7 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHNZ107.5 MhzAuxiliarElcom Bauer605-B1325 Kw4150 V1.6 A76 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHIM105.1 MhzAuxiliarElcom Bauer605-FAT1035 Kw4075 V1.75 A70 %