Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 20 de 33, Desplegando 191-200 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzEmergenteSeratelST 501 .1110328052.6 Kw45 V78 A75 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %
Tuxpan VeracruzXHTVR99.5 MhzPrincipalNautelGV10H02825.44 Kw30 V241 A75.3 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Celaya GuanajuatoXHNC102.9 MhzPrincipalNAUTELNV5AH3882.37 Kw27.4 V115 A75.4 %
Ciudad Obregon SonoraXHESO104.9 MhzPrincipalNautelNV10H27810 Kw43 V308 A75.5 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ20-CDS9L005718000015.2 Kw49 V270 A75.58 %
Queretaro QuerétaroXHMQ98.7 MhzprincipalNautel GV15AH015013.16 Kw32.5 V528 A75.8 %
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXHVHT99.1 MhzPrincipalNautelNV10H19210 Kw40.5 V326 A75.95 %