Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 3 de 33, Desplegando 21-30 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Acapulco GuerreroXHNU94.5 MhzPrincipalharrisZ10-CDMPO-21650-000039.96 Kw48.3 V256 A80 %
Acapulco GuerreroXHPA93.7 MhzEmergenteharrisZ10-CDMPO-18150-0000212.19 Kw265 V52 A88.5 %
Acapulco GuerreroXHPO103.9 MhzEmergenteHarrisZ10-CDMPO-21650-0000210.45 Kw49 V270 A78.99 %
Tampico TamaulipasXHRW97.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ10-CDMPO-0207-1000010 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20710-000030 Kw45.6 V314.1 A70 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzEmergenteHARRISZ100000000000006.5 Kw47.8 V179 A75 %
San Juan del Rio QuerétaroXHRQ97.1 MhzBajaHARRISZ-20CDS8L-003981-000110.35 Kw48 V270 A80 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ-20-CDS9L-005721-000010 Kw0 V0 A0 %
Guanajuato GuanajuatoXHOO102.3 MhzAuxiliarHARRISZ-20-CDMPO1685-00006/MPO1685-000074.2 Kw50.9 V149 A55.02 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteHARRISz 20 CDS8L-003978-0000119.05 Kw0 V0 A0 %