Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 3 de 33, Desplegando 21-30 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzEmergenteOMBEM 500 HE0000000000 Kw0 V0 A0 %
Santa Barbara ChihuahuaXHSB94.9 MhzPrincipalNautel NV100000000004.05 Kw25.6 V212 A75 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzPrincipalNautelNV500000000005.19 Kw28.3 V231 A79.4 %
Chihuahua ChihuahuaXHHES94.1 MhzPrincipalNautelNV1000000000009100 Kw0 V0 A0 %
Cuernavaca MorelosXHSW94.9 MhzPrincipalNautelQ-1000000000005.18 Kw42.5 V164 A72 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHGNK96.7 MhzPrincipalNautelVS2.5000000000001.66 Kw0 V0 A0 %
Matamoros TamaulipasXHNA105.9 MhzBAJANautelFM8000000000002.6 Kw4500 V0.95 A60.81 %
Culiacan SinaloaXHIN95.3 MhzEmergenteRVRTEE30LCD00000000000100 Kw0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzEmergenteHARRISZ100000000000006.5 Kw47.8 V179 A75 %
Izucar de Matamoros PueblaXHFS91.1 MhzPrincipalSeratelST-504.2080708010 Kw0 V0 A0 %