Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 4 de 33, Desplegando 31-40 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Poza Rica VeracruzXHEJD100.9 MhzPrincipalNautelGV10H013310 Kw41.7 V324 A74.1 %
Tehuacan PueblaXHTCP90.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H2689.82 Kw39 V323 A77.95 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHIO91.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H28710 Kw39.9 V322 A78.03 %
Tlaquepaque JaliscoXHDK94.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ20-CDS8L-003952-0000110477 Kw48 V321 A68 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Tapachula ChiapasXHTAK103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H29910 Kw39.18 V321 A79.7 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXHHPC100.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H28010 Kw40.3 V320 A78 %
Tampico TamaulipasXHEOLA103.5 MhzPrincipalNautelNV10H28310 Kw42.7 V320 A73.3 %
Acapulco GuerreroXHKJ89.7 MhzPrincipalNautelNV10H19910 Kw37.7 V319 A83.2 %
Poza Rica VeracruzXHPW94.7 MhzPrincipalNautelNV10H1959.95 Kw38.8 V318 A80.7 %