Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 4 de 33, Desplegando 31-40 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ojo Seco GuanajuatoXHAF99.5 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Celaya GuanajuatoXHNC102.9 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXHIN95.3 MhzEmergenteRVRTEE30LCD00000000000100 Kw0 V0 A0 %
Puerto Vallarta JaliscoXHPVJ94.3 MhzPrincipalROHDE&SCHWARZTX9-5KW101079-LV5000 Kw0 V0 A0 %
Puerto Peñasco SonoraXHPPO106.1 MhzPrincipalNautelFM5H1210 Kw36.5 V111.5 A0 %
Guadalajara JaliscoXHQJ105.9 MhzEmergenteelcom bauer601-A1410 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Miguel Aleman TamaulipasXHRAW93.9 MhzPrincipalBroadcast electronicsFM-1C181335-0010 Kw0 V0 A0 %
San Luis Rio Colorado SonoraXHRCL89.5 MhzEmergente0 Kw0 V0 A0 %
Reynosa TamaulipasXHRT95.3 MhzEmergenteSeratelST-504.10 Kw0 V0 A0 %
Tampico TamaulipasXHRW97.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ10-CDMPO-0207-1000010 Kw0 V0 A0 %