Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 4 de 33, Desplegando 31-40 de 323 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tampico TamaulipasXHRW97.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ10-CDMPO-0207-1000010 Kw0 V0 A0 %
Nogales SonoraXHRZ103.5 MhzPrincipalNAUTELAMPFET-FM-7H1170 Kw43.5 V196 A81.1 %
Ciudad Obregon SonoraXHSM100.9 MhzEmergenteelcom bauer601-B1010 Kw0 V0 A0 %
Nogales SonoraXHSN106.7 MhzpendienteharrisHT5-FMMPS-106601-000020 Kw43.3 V209 A77.3 %
Cuernavaca MorelosXHSW94.9 MhzEmergenteelcom bauer605-C1210 Kw0 V0 A0 %
Tehuacan PueblaXHTEU99.1 MhzPrincipalNautelQ-10H-1260 Kw0 V0 A0 %
Tehuacan PueblaXHTEU99.1 MhzEmergentebroadcast electronisFM2C55697-0210 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20710-000030 Kw45.6 V314.1 A70 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzEmergenteCollins830S/N0 Kw0 V0 A0 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzEmergenteelcom bauer605-C1120 Kw0 V0 A0 %